Naziv | TRANS-TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT I PREVOZ ROBE TRANS-TRADE DOO, KANJIŽA |
Skraćeno poslovno ime | TRANS-TRADE DOO KANJIŽA |
Matični broj | 08603359 |
PIB | 100870625 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1995-04-24 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Put Narodnih Heroja BB |
---|---|
Mesto | Kanjiža |
Opština | Kanjiža |
Telefon | +381 24 875000 |
transtrade@mts.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | György Á. |
---|---|
Vlasnici | György Á. |
Prihodi | Od 20m do 50m |
Profit | Od -2m do -1m |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: