Naziv | GUMAPROMET |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE GUMAPROMET DOO LESKOVAC |
Skraćeno poslovno ime | GUMAPROMET DOO LESKOVAC |
Matični broj | 07964099 |
PIB | 102133970 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1992-04-30 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Đorđa Stamenkovića 1A |
---|---|
Mesto | Leskovac |
Opština | Leskovac |
Telefon | - |
info@gumapromet.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Jovan S. |
---|---|
Vlasnici | Jovan S. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 10m do 20m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: