Naziv | MADRA |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRGOVINU DRVETOM I REZANOM GRAĐOM MADRA ZRENJANIN |
Skraćeno poslovno ime | DOO MADRA ZRENJANIN |
Matični broj | 20485566 |
PIB | 105904970 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2008-12-17 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja drvne ambalaže |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Bulevar Veljka Vlahovića 60/12 |
---|---|
Mesto | Zrenjanin |
Opština | Zrenjanin |
Telefon | +381 65 5023023 |
madra.doo.zr@gmail.com | |
WEB | www.madra.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Željko M. |
---|---|
Vlasnici | Željko M. |
Prihodi | Od 50m do 100m |
Profit | Od 1m do 2m |
Broj zaposlenih | Od 10 do 20 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: