Naziv | PODGORKA |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PODGORKA DOO OSEČINA, PERE JOVANOVIĆA-POMIRIĆANCA 31 - U STEČAJU |
Skraćeno poslovno ime | - |
Matični broj | 07189133 |
PIB | 103062689 |
Status kompanije | Brisan |
Datum osnivanja | 1990-12-31 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Prerada i konzervisanje krompira |
Status bankovnih računa | Nepoznat status |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Pere Jovanovića-Pomirićanca 31 |
---|---|
Mesto | Osečina (varošica) |
Opština | Osečina |
Telefon | - |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Srđan R. |
---|---|
Vlasnici | AGROBANKA DD BEOGRADAGROCOOP NOVI SADAGROOPREMA BEOGRADAIK BANKA, VALJEVOAUTOKUĆA KOMPRESOR ĆUPRIJAAUTOSRBIJA BEOGRADAUTOSRBIJA BEOGRADAUTOTRANSPORT SOKOBANJAAUTOTRANSPORT-KRALJEVOBEOGRADSKI SAJAM BEOGRAD, BEOGRADBUDIMKA SS POŽEGAC-MARKET BEOGRADDASP LOZNICAPREVOZ LOZNICADD BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA VELEPROMET BEOČINDD CENTROSLAVIJA NOVI SADDD INOX BAČKI PETROVACDD TAMIŠ PANČEVODD TEHNIKA BEOGRADDD TEHNIKA BEOGRADDD TEHNOMETAL NOVI SADDD VATER.ZAVOD ZEMUNDIP NOLIT BEOGRADDP AUTOSRBIJA BEOGRADDP DUMACA ŠABACDP DUNAV ČELAREVODP FABRIKA ŠEĆERA CRVENKADP HISSAR PROKUPLJEDP METALSERVIS BEOGRADDP MLAVAPLASTIKA, PETROVAC NA MLAVIDP NOVI DOM DEBELJAČADP NOVOTRANS NOVI SADDP RADIOTELEVIZIJADP RAKETA-PROMET UŽICEDP VOĆAR POŽEGADTP MORAVA, JAGODINADTP PODGORICA OSEČINA IZ OSEČINEDUNAV BEOGRADFABRIKA CEMENTA KOSJERIĆFond za razvoj Republike SrbijeGRANIT PEŠČAR LJIGGVOŽĐAR KRALJEVOGZZ VLASINAC, SURDULICAHOLDING KORPORACIJA KRUŠIK, VALJEVOIBP BEOGRAD DD BEOGRADIMKOP PRIBOJINKA LAJKOVACJAV.KOM.PRED.OSEČINAJUGOLABORATORIJA BEOGRADJUGOPETROL BEOGRADJUGOPETROL BEOGRADJUGOZAN-BEOGRADKOLUBARA METAL BEOGRADKRUŠIK-PLASTIKA OSEČINAMDD AUTOGRANA PRIBOJMERIMA KRUŠEVACMI ZORKA SUBOTICAMORAVA BR.PR.BEOGRADNAPRED VALJEVOOBOD TENOX, CETINJEOP PROLETER NEGOTINPAPIRPROMET KRALJEVOPARTIZAN BEOGRADPARTIZAN BEOGRADPARTIZAN ČAČAKPIK TAMIŠ PANČEVOPOLITIKA BEOGRADPP MEDICINSKA KNJIGA BEOGRADPRED.FAK LOZNICAPROGRES BEOGRADPROLETER LOZNICAPROMETTRANS ŠABACRADIO TELEVIZIJA NOVI SADRADIO VALJEVO, VALJEVORAKETA-PROMET UŽICESAV.RAČUN I FIN.RADA SRBIJA, BEOGRADSEVER ERA SUBOTICASRBIJANKA DD VALJEVOŠUMADIJA-TP BEOGRADTEHNOGAS BEOGRADTEHNOHEMIJA DD BEOGRADTP ATEKS BEOGRADTP ELEKTROTEHNA BEOGRADTP KRUŠEVAC, KRUŠEVACTP PTT COMERC TRSTENIKVALJAONICA BAKRA SEVOJNOVALJAONICA BAKRA SEVOJNOVALJEVO-AUTOVALJEVOVALJEVSKA BANKA DD VALJEVOZORKA SUBOTICAZORKA-HOLDING SUBOTICAZP IHP PRAHOVOZZ LOPATAC, LOPATACZZ OSEČINA, OSEČINAZZ SLOGA LOZNICADruštveni kapital |
Prihodi | Manje od 100,000 |
Profit | Od 0 do 100,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: